Trosolwg
Enw Cynnyrch | Capsiwl Pullulan |
Maint Ar Gael | 00#, 0#, 1#, 2# |
Lliw | Gellid ei addasu yn ôl samplau neu gardiau Panton |
Deunydd | Polysacaridau pwlwlan (wedi'i eplesu o ŷd) |
Moq | Un carton ar gyfer pob maint a lliw ar gyfer stoc |
Statws | Wedi'i gloi neu ei wahanu ymlaen llaw |
Cod HS | 9602001000 |
Swyddogaeth | Llenwi Gyda Granule A Phowdr Solet |
Safon | ChP, EP, USP |
Argraffu | Mae logo neu eiriau wedi'u haddasu ar gael |
Cyflwr storio | Rhaid i'r cynnyrch hwn gael ei selio a'i storio mewn warws glân, sych, wedi'i awyru. Dylai |
Peidio â chael eu pentyrru yn yr awyr agored. Yr amodau storio gorau yw lleithder cymharol o 35% - 65% a thymheredd 10 ° C-25 ° C. |
Oherwydd natur y deunyddiau crai mae eu gwelliannau cyrchu a thechnoleg, mae'r data cyfansoddiad lliw a nodir yn werthoedd targed a gall y gwerthoedd gwirioneddol amrywio i yswirio cysondeb lliw lot. Rydym yn cefnogi'r dyddiad dod i ben os dilynir argymhellion ar gyfer warysau a chludiant (argymhellir: 10 ℃ -25 ℃ a 35 ℃ -65 ℃ lleithder cymharol)
Data Dadansoddol | ||
Nodweddion | Dull Prawf | Manylebau |
Cymeriad | CP 2015 | Cadarnhau |
Adnabod | CP 2015 (C 1) | Cadarnhau |
CP 2015 (C 2) | Cadarnhau | |
CP 2015 (C 3) | Cadarnhau | |
Gradd o Dynn | CP 2015 | Cadarnhau |
Llydaw | CP 2015 | Cadarnhau |
Amser Dadelfennu | CP 2015 | ≤ 10 munud |
Gludedd | CP 2015 | ≥ 60 mm² / s |
Colled ar Sychu | CP 2015 | 12.5%-17.5% |
Gweddill ar Anwybyddu | CP 2015 | ≤5% |
Cromiwm | CP 2015 | ≤0.0002% |
Metal trwm | CP 2015 | ≤0.004% |
Microbial | ||
Cyfanswm Cyfrif Microbial Aerobig | CP 2015 | ≤ 1000 cfu / g |
Cyfanswm burumau / mowldiau'n cyfrif | CP 2015 | ≤ 100 cfu / g |
Escherichia coli | CP 2015 | Negyddol / g |
Salmonela | CP 2015 | Negyddol / 10 g |
Tagiau poblogaidd: capsiwl planhigion gwag, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, arferiad, cyfanwerthu

