Capsiwlau Meddygaeth
Capsiwlau gwag gan gapiau gelatin meddygol gyda deunyddiau ategol wedi'u mireinio ond yn dod yn gorff dau gregyn capsiwl. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer dal cyffuriau solet. Megis powdr cartref, cynhyrchion gofal iechyd, fferyllol, ac ati. I'r defnyddwyr gall ddatrys y broblem o anodd mynd i mewn, blas gwael, mewn gwirionedd yw sylweddoli nad yw'r chwaeth feddyginiaeth dda yn chwerw mwyach. Mae capsiwlau gwag wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd, siâp main y capsiwl cyntaf, yn hawdd ei lyncu, yw'r mwyaf poblogaidd ymhlith defnyddwyr ar ffurf dos; Yn ogystal, gall y capsiwl gwmpasu cynnwys blas ac arogl anghyfforddus yn effeithiol. Mae gan faint y capsiwl amrywiol, gan gynnwys # 00 i 4. Gellir argraffu capsiwlau hefyd ar y testun, y logo a'r patrwm, gan ddangos ymddangosiad unigryw.
Gyda pheiriannau argraffu datblygedig, gallwn argraffu ar gapsiwlau mewn un neu ddau liw mewn cyfeiriadedd echelinol, cylchol neu sefydlog. Mae ein Sicrwydd Ansawdd yn sicrhau, cyn rhyddhau'r cynhyrchion, bod adolygiadau helaeth yn cael eu cynnal yn yr holl brosesau i sicrhau cydymffurfiaeth â'r safonau.
Manyleb
Maint | Hyd | Trwch | Diamedr allanol | Pwysau | Trwch cromen | Hyd clo | Hyd clo | Cyfeirnod maint llwytho capsiwl | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corff 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corff 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corff 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corff 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corff 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corff 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Corff 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Corff 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Tagiau poblogaidd: maint 0 capsiwl gelatin caled, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, arferiad, cyfanwerth

