Manteision
● Rydym yn defnyddio deunyddiau crai o ansawdd uchel, mae cyflenwyr deunydd crai yn weithgynhyrchwyr o'r radd flaenaf a domestig sy'n rhydd rhag Enseffalopathi Sbyngffurf Buchol (BSE) ac yn trosglwyddo Enseffalopathi Sbyngffurf anifeiliaid (TSE).
● Nodweddion capsiwlau tair lôn: Nid yw'n hawdd i'r powdwr gollwng yn y prosesau o lenwi a sgleinio, ac mae'r manylder llenwi yn uchel.
● Amrywiaeth o fanylebau, a gellir eu haddasu yn ôl gofynion cwsmeriaid, ar gyfer amrywiaeth o fodelau o ddefnyddio peiriant llenwi. Llenwi cyfradd capsiwlau mwy na 99%.
Trosolwg
Enw'r cynnyrch | Capsiwl gelatin |
Maint ar gael | 00 #, 00 # B, 0 # EL, 0 #, 1 # EL, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # |
Lliw | Gellid ei addasu yn ôl samplau neu gardiau Panton |
Deunydd | Gelatin gradd fferyllol |
MOQ | Un carton ar gyfer pob maint a lliw ar gyfer stoc |
Statws | Wedi'u cloi neu eu gwahanu |
HS Cod | 9602.0010.00 |
Swyddogaeth | Llenwi â Granule solet a phowdwr |
Safon | ChP, EP, USP |
Argraffu | Mae logo neu eiriau wedi'u haddasu ar gael |
Cyflwr storio | Rhaid i'r cynnyrch hwn gael ei selio a'i storio mewn warws glân, sych, wedi'i awyru. Fe ddylai |
Beidio â chael eu pentyrru yn yr awyr agored. Yr amodau storio gorau yw lleithder cymharol o 35%-65% a thymheredd o 10 ° c -25 ° c. |
Manyleb
Maint | Hyd | Trwch | Diamedr allanol | Pwysau | Trwch y dôm | Hyd clo | Hyd clo | Capsiwl llwytho cyfeirnod maint | |||
± 0.3 (mm) | ± 0.005 (mm) | mm | mg | mm | ± 0.2 (mm) | ± 0.2 (mm) | mg | ||||
0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | ||||||||
0 # | Cap 11.00 | 0.110 | 7.55 ~ 7.75 | 97 ~ 107 | ≧ 0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Body 18.50 | 0.105 | 7.25 ~ 7.45 | |||||||||
1 # | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85 ~ 7.05 | 76 ~ 84 | ≧ 0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Body 16.50 | 0.100 | 6.55 ~ 6.75 | |||||||||
2 # | Cap 9.00 | 0.095 | 6.27 ~ 6.45 | 60 ~ 68 | ≧ 0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Body 15.40 | 0.090 | 6.00 ~ 6.18 | |||||||||
3 # | Cap 8.10 | 0.090 | 5.74 ~ 5.92 | 47 ~ 53 | ≧ 0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Body 13.60 | 0.085 | 5.48 ~ 5.66 | |||||||||
4 # | Cap 7.20 | 0.090 | 5.23 ~ 5.41 | 37 ~ 43 | ≧ 0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corff 12.20 | 0.085 | 4.95 ~ 5.13 | |||||||||
00 # | Cap 11.80 | 0.115 | 8.45 ~ 8.65 | 124 ~ 136 | ≧ 0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corff 20.20 | 0.110 | 8.10 ~ 8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11.80 | 0.110 | 7.57 ~ 7.77 | 107 ~ 117 | ≧ 0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Corff 20.20 | 0.105 | 7.27 ~ 7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9.80 | 0.105 | 7.57 ~ 7.77 | 77 ~ 85 | ≧ 0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Gorff 17.00 | 0.100 | 7.27 ~ 7.47 | |||||||||
Tagiau poblogaidd: gwag capsiwl gelatin caled, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, arferiad, cyfanwerthu

